着 手 金 (着手時に頂戴するお金) |
報 酬 金 | |
300万円以下 | 着手金8%(ただし最低額10万円) | 16% |
300万円〜3000万円 | (5%+9万円) | (10%+18万円) |
3000万円〜3億円 | (3%+69万円) | (6%+138万円) |
3億円以上 | (2%+369万円) | (4%+738万円) |
着 手 金 (着手時に頂戴するお金) |
報 酬 金 | |
300万円以下 | 着手金2%(ただし最低額10万円) | 4% |
300万円〜3000万円 | (1%+3万円) | (2%+16万円) |
3000万円〜3億円 | (0.5%+18万円) | (1%+36万円)×1.05 |
3億円以上 | (0.3%+78万円) | (0.6%+156万円)×1.05 |
着 手 金 (着手時に頂戴するお金) |
報 酬 金 | |
離婚調停事件 | 40万円〜60万円 | 40万円〜60万円 |
離婚訴訟事件 | 40万円〜60万円 | 40万円〜60万円 |